Номи бренд: | HeltecBMS |
Мавод: | Шӯрои PCB |
пайдоиш: | Қитъаи Чин |
Кафолат: | Як сол |
MOQ: | 1 дона |
Навъи батарея: | Ҳама намудҳои батареяҳо, аз қабили сегона, литий оҳан, кислотаи сурб ва ғайра. |
Навъи баланс: | Тавозуни Super-Capacitive / Тавозуни фаъол |
1. Тавозуни фаъол супер-конденсатор Шӯрои PCB *1set.
2. Халтаи зидди статикӣ, филми ҳубобӣ ва парвандаи исфанҷӣ.
1. Ҳар дафъае, ки энергия интиқол дода мешавад, ҷубронпулии баландтарин ба сатҳи пасттарин гирифта мешавад, ки давраҳои беэътибор ва разрядро пешгирӣ мекунад ва ба мӯҳлати батарея қариб ҳеҷ таъсире надорад.
2. Технологияи салиб-ҷараёни DC-DC ҷараёни баробарсозии доимиро таъмин мекунад ва ба қобилияти баробарсозӣ аз сабаби фарқияти шиддати хурди байни батареяҳо таъсир намерасонад.
3. Барои ба итмом расонидани баробарсозии батарея аз баланд ба паст, танҳо ду раванди интиқоли энергия лозим аст ва самаранокии баробарсозӣ аз масофаи байни батареяҳо таъсир намерасонад, ки самаранокии баробаркуниро хеле беҳтар мекунад.Самаранокии миёна аз 0,95 мураббаъ то тақрибан 0,9 аст.
Индекси техникӣ | Модели маҳсулот | ||
Модели | 0821N24 | 0821A17 | 0821A10 |
24S 4A | 17S 4A | 10С 4А | |
Сатри татбиқшаванда | 10-24С | 8-17С | 4-10С |
Навъи батареяи мувофиқ | NCM/LFP/LTO комилан мувофиқ аст | ||
Сатрҳои татбиқшаванда барои доираи таъминоти барқ | Шиддати ҳадди ақали умумии батарея аз 30 В зиёд аст;Арзиши тавсияшаванда: батареяи сегона≥10S, батареяи оҳан-литий ≥12S, батареяи LTO≥20S | ||
Диапазони кории ягонаи шиддат | 1,0-4,5 В | ||
Дурустии тавозуни шиддат | ±1MV (дақиқии ченкунии шиддат), | ||
Усули мутавозин | Меъмории патентии мувозинат усули парвози конденсатор, дар якҷоягӣ бо алгоритми интиқоли энергия аз нуқта ба нуқта барои тавозуни самаранок. | ||
Тавозуни ҷорӣ | Танзимоти фармоишии APP: 1-4A, аз сабаби истифодаи технологияи шиддати доимӣ, ҷараёни мувозинат ба фарқияти шиддати батарея ҳеҷ рабте надорад. | ||
Муайянкунии тарк | Дастгирӣ | ||
Шиддати хоби муҳофизат аз паст | Аз ҷониби APP фармоиш додан мумкин аст: 1.5V-4.2V. | ||
Ҷараёни кории статикӣ | Тавозуни 10 мА, мувозинат дар 25 мА. | ||
Андозаи маҳсулот (мм) | 140*128*22 | Муайян карда шавад | Муайян карда шавад |
Вазн аз ҷумла баста | 470г | Муайян карда шавад | Муайян карда шавад |
Ҳарорати корӣ | -20℃-55℃ | ||
Таъмини қувваи беруна | Барои ба даст овардани мувозинати тамоми гурӯҳ, ба интиқоли энергияи дохилии батарея такя карда, ба таъмини қувваи беруна лозим нест. |
* Лутфан, мо маҳсулотро барои қонеъ кардани талаботи мизоҷони худ такмил медиҳемба фурӯшандаи мо муроҷиат кунедбарои тафсилоти дақиқтар.