
Мошини санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батареяи HT-CC40ABP
(Барои мушаххасоти бештар, лутфанбо мо тамос гиред. )
| Номи бренд: | Ҳелтек Энергия |
| Пайдоиш: | Чин |
| Кафолат: | Як сол |
| MOQ: | 1 дона |
| Навъи батарея: | Батареяи сурб-кислотӣ, батареяи литий-ион, батареяи дигар |
| Каналҳо: | Гурӯҳи ягона |
| Нархи максималӣҷорӣ: | 20А |
| Ҷараёни холӣшавии максималӣ: | 40А |
| Шиддати ченкунии максималӣ: | 99В |
| Андозаи бастаи ягона: | 60X57X27 см |
| Вазни умумии ягона: | 15.000 кг |
| Ариза: | Барои санҷиши иқтидори батарея (пуркунӣ ва холӣ кардани батарея) истифода мешавад./Мошини санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батарея |
Параметри санҷиши иқтидори батареяи Heltec HT-CC40ABP:
| Дақиқии ҷараёни холӣ | ±0.03A |
| Дақиқии шиддати холӣшавӣ | ±0.03V |
| Шиддати қатъшудаи холӣ | 9 ~ 99V танзимшаванда, диапазони танзимшаванда 0.1V |
| Ҷараёни холӣ | Ҷараёни доимӣ аз 0.5 то 40A, ҷараёни танзимшаванда 0.1A |
| Дақиқии шиддати пуркунӣ | ±0.03V |
| Диапазони шиддати пуркунӣ | 9-99V танзимшаванда 0.1V |
| Ҷараёни пуркунӣ | Танзимшаванда аз 0.5 то 20A, танзимшавандаи ҷараён аз 0.1A |
| Ҷараёни қатъшавандаи заряд | 0.1-5A 0.1A танзимшаванда аст |
| Дурустии ҷараёни пуркунии барқ | ±0.03A |
| Вақти рафи даврӣ | 0-20 дақиқа |
| Шумораи ҳадди аксар давраҳо | 16 маротиба |
| Пешнамоиши иқтидори пуркунии охирини даврӣ | 0-99AH (0 нишон медиҳад, ки танзимоти пешакӣ вуҷуд надорад) |
※ Мошини санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батарея бо функсияи муҳофизатии пайвасти баръакси қутбияти мусбат ва манфӣ
※ Мошини санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батареяи мо дорои вентилятори хунуккунии интеллектуалӣ мебошад
※ Мошини санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батарея бо экрани махсуси LCD, ҳама маълумот дар як нигоҳ
※ Мошини санҷиши пуркунии/холӣ кардани батарея бо дақиқии баланд ва танзимоти чандир, ки ба талаботи гуногуни пуркунӣ ва холӣ кардани батарея ҷавобгӯ аст
1. Мошини санҷиши пуркунии/холӣ кардани батарея *1 маҷмӯъ
2. Исфанҷаки зидди статикӣ, қуттии картонӣ ва қуттии чӯбӣ.
Реҷаҳои кории дастгоҳи санҷиши пуркунӣ/холӣ кардани батареяи Heltec HT-CC40ABP:
| Розеткаи барқӣ | Тавсифи режим |
| 00 | Ҳолати дархости маълумоти даврии таърихӣ |
| 01 | Санҷиши иқтидор |
| 02 | Нархи стандартӣ |
| 03 | Бо холӣ кардан оғоз кунед ва бо зарядкунӣ ба анҷом расонед, шумораи даврзанӣ аз 1 то 16 маротиба |
| 04 | Бо пуркунӣ оғоз кунед ва бо пуркунӣ анҷом диҳед, рақами даврзаниро аз 1 то 16 маротиба иҷро кунед |
| 05 | Бо холӣ кардан оғоз кунед ва бо холӣ кардан анҷом диҳед, давраи рақами 1-16 маротиба |
| 06 | Бо пуркунӣ оғоз кунед ва бо холӣ кардан анҷом диҳед, шумораи даврзанӣ аз 1 то 16 маротиба |
| 07 | Реҷаи шабакавӣ (ба таври худкор ба ин режим иваз карда мешавад) вақте ки компютер дастгоҳро фаъол мекунад) |
Жаклин:jacqueline@heltec-energy.com/ +86 185 8375 6538
Нэнси:nancy@heltec-energy.com/ +86 184 8223 7713